| もろみ酢 栄養成分(100ml中) | |
| エネルギー | 94kcal |
| タンパク質 | 2.7g |
| 脂質 | 0 |
| 灰分 | 0.2g |
| 炭水化物 | 20.9g |
| ナトリウム | 11.5mg |
| 鉄 | 0.39mg |
| カルシウム | 11.5mg |
| カリウム | 65.1mg |
| マグネシウム | 11mg |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 0.17mg |
| 【有機酸】 | |
| クエン酸 | 860mg |
| リンゴ酸 | 90mg |
| コハク酸 | 120mg |
| 酢酸 | 90mg |
| 【アミノ酸】 | |
| アルギニン | 220mg |
| リジン | 120mg |
| ヒスチジン | 70mg |
| フェニルアラニン | 80mg |
| チロシン | 110mg |
| ロイシン | 130mg |
| イソロイシン | 90mg |
| メチオニン | 30mg |
| バリン | 110mg |
| アラニン | 240mg |
| グリシン | 140mg |
| プロリン | 140mg |
| グルタミン酸 | 340mg |
| セリン | 110mg |
| スレオニン | 10mg |
| アスパラギン酸 | 230mg |
| トリプトファン | 10mg |
| シスチン | 40mg |
(財)日本食品分析センター調べ
| 品名 | 沖縄産もろみ酢 |
| 原材料名 | 米麹、黒糖 |
| 内容量 | 720ml |
| 賞味期間 | 約1年半 |
| 保存方法 | 品質保持のため、直射日光、高温多湿をさけ、冷暗所に保存してください。保存料は一切使用しておりませんので、開栓後は必ず、冷蔵庫に保管し、なるべくお早めにお召し上がりください。 |
| 使用上の注意 |
|
| 総発売元 | 沖縄工業商事株式会社OK 沖縄県浦添市牧港4-14-17 |
| 販売価格 | 3,150円のところ、 ご愛用価格!2,000円(税込・送料別) さらにお得な6本セット、12本セットもご用意致しております。 |
沖縄生まれの「もろみ酢」 トップページ > 黒麹沖縄産もろみ酢